| Titre : | تحليل البيانات باستخدام SPSS | 
| Auteurs : | محمد جلولي, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة مولاي الطاهر -سعيدة-, 2020-2021 | 
| Format : | 165ص / 29سم | 
| Langues: | Arabe | 
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEG032892 | PY-SEG 00061 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | inconnu | Libre accès Disponible  | 
| SEG032896 | PY-SEG 00062 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | inconnu | Libre accès Disponible  | 
| SEG033051 | PY-SEG 00063 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | inconnu | Libre accès Disponible  | 
| SEG033050 | PY-SEG 00206 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | inconnu | Libre accès Disponible  | 

