| Titre : | Performance improvement of hybrid optical system using two dimensions (2D)spectral-spatial code |
| Auteurs : | Dr.Cherifi Abdelhamid, Directeur de thèse ; Al-ayedi mohanad, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar, 2018 |
| Format : | 90p. / Figure et tableaux / 29 cm |
| Accompagnement : | CD |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Electronique ; Hybrid optical system |
| Résumé : | This thesis introduces a novel code called two dimensional pascal's triangle zero cross correlation (2DPTZCC)for spectral/spatial coding with its structure of the corresponding system to implement in spectral amplitude coding optical code division multiple access(SAC-OCDMA) systems using orthogonal frequency division multiplexing(OFDM) |
| Note de contenu : |
1-OCDMA System 2-OFDM System 3-Hybrid OFDM-OCDMA system simulation |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TECT05945 | T.EN.MS00422 | Périodique | Ouvrages | 11 | Libre accès Disponible |

