| Titre : | Conception d'un filtre passe bande en guide d'ondes à nervures |
| Auteurs : | Otmane mohamed walid, Auteur ; Nouri keltoum, Directeur de thèse ; Youcef abdelhak, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar, 2011 |
| Format : | 25 p / Figures&tableaux / 29 cm |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Electronique ; Filtre micro onde Filtre en guide d'onde Différents types des filtres hyperfréquences |
| Résumé : | Dans ce travail la méthode des élément finis (MEF)est exploitée pour concevoir un filtre passif en technologie volumique dans la bande ku(12-18)GHz,cette méthode de conception a permis de prévoir la réponse de ce filtre |
| Note de contenu : |
Introduction générale 1-Filtres micro ondes 2-Applications des filtres à iris aux télécommunications Conclusion générale |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TECT02966 | T.EN.LC00021 | Périodique | Ouvrages | 28 | Libre accès Disponible |
| TECT02967 | T.EN.LC00022 | Périodique | Ouvrages | 28 | Libre accès Disponible |
| TECT02968 | T.EN.LC00023 | Périodique | Ouvrages | 28 | Libre accès Disponible |

