| Titre : | Etude et simulation des canaux radio mobile |
| Auteurs : | Al lahabi zayed moqbel ahmed, Auteur ; Mr. TAMI Abdelkader, Directeur de thèse ; Mhomed rachid saad salem, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar, 2011 |
| Format : | 28 p / Figures&tableaux / 29 cm |
| Note générale : |
Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Electronique |
| Résumé : | Les transmissions radio mobile utilisent l'onde électromagnétique comme support de transmission,l'onde rayonnée depuis l'émetteur jusqu'à le récepteur se propage de manière incontrolée,celle-ci subit un grand nombre d'interaction avec l'environnement et empruntent des trajets différents avant d'atteindre le récepteur |
| Note de contenu : |
Introduction générale 1-Historique des communications 2-Modélisation d'un canal de communications 3-Canaux de transmission 4-Modélisation des atténuations 5-Canal sélectif en temps (canal d rayleigh) Conclusion générale |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TECT02949 | T.EN.LC00004 | Périodique | Ouvrages | 28 | Libre accès Disponible |
| TECT02950 | T.EN.LC00005 | Périodique | Ouvrages | 28 | Libre accès Disponible |
| TECT02951 | T.EN.LC00006 | Périodique | Ouvrages | 28 | Libre accès Disponible |

