| Titre : | utilisation de la methode FCM pour la segmentation d'image |
| Auteurs : | remmas djamel eddine, Auteur ; djelloul mokadem, Directeur de thèse ; seddik madani, Auteur |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | algerie:alger univ-saida, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | TECT00696 |
| Format : | 63 p / figure.tableau / 29 cm |
| Note générale : | bibliographie |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Note de contenu : |
-introduction -segmentation -logique floue -k-means et fuzzy c-means -implementation -conclusion |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TECT00696 | T.I.LC00190 | Périodique | Ouvrages | 27 | Libre accès Disponible |
| TECT00697 | T.I.LC00191 | Périodique | Ouvrages | 27 | Libre accès Disponible |
| TECT00698 | T.I.LC00192 | Périodique | Ouvrages | 27 | Libre accès Disponible |
| TECT00699 | T.I.LC00193 | Périodique | Ouvrages | 27 | Libre accès Disponible |

