| Titre : | Merise et UML pour la modélisation des systèmes d'information : un guide complet avec études de cas |
| Auteurs : | Joseph Gabay, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e éd. |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2001 |
| Collection : | Informatiques |
| Sous-collection : | Modélisation-Conception |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-005575-3 |
| Format : | XIV-285 p. / ill. / 25 x 18 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. Index
|
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 005.5 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | MERISE, méthode ; UML (informatique) ; OMT, méthode |
| Résumé : |
Présentation de Merise en tenant compte de ses évolutions (niveau organisationnel de données, modélisation des flux). Description d'OMT et d'UML, illustrée d'exemples et d'exercices corrigés
|
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC005882 | INF00483 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Informatique | Libre accès Disponible |
| TEC015092 | INF05504 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Informatique | Libre accès Disponible |
| TEC023060 | INF06109 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Informatique | Libre accès Disponible |

