| Titre : | Data fusion : definitions and architectures, fusion of images of different spatial resolutions |
| Auteurs : | Lucien Wald, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Presses de l'Ecole des mines, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-911762-38-3 |
| Format : | 21 x 15 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 621.61 |
| Mots-clés: | fusion multicapteurs ; rules ; th illustration case |
| Résumé : |
Ce livre présente clairement les bases (particulièrement définitions et architectures) de la fusion de données. La seconde partie traite des méthodes de fusion d'images. |
| Note de contenu : |
-resume a l'attention du lecteur francophone
-concept de data fusion and preseantation -representing a fusion process -architectures -some mathematical tools the fusion of images -fusion of images -fusion for the syntheis of images with a higher spatial resolution -assesing the quality of synthesized imag -analysis and comparison of the dofferent methods |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC000500 | EM00001 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | électrotechnique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| TEC000501 | EM00002 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | électrotechnique | Libre accès Disponible |
| TEC000502 | EM00003 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | électrotechnique | Libre accès Disponible |
| TEC000503 | EM00004 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | électrotechnique | Libre accès Disponible |

