| Titre : | Etude des liaisons chimiques atomistiques |
| Auteurs : | Collectif, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ed:2 |
| Editeur : | Alger:o.p.u, 1983 |
| Collection : | le cours de chimie |
| Format : | 172 p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | chimie ; Etude des liaisons ; Chimiques atomistiques |
| Note de contenu : |
Table Des Matiéres: 1. Molécules diatomiques. 2. Liaison chimique dans les molecules polyatomiques simples. Deuxieme Partie: 3. La Liaison de valences. 4. Orbitales moléculaires dans le cas des systèmes. 5. méthode de la mésomérie 6. Liaison semi-polaire. 7. Molécules et ions complexes. Troisiéme Partie: 8. Interactions moléculaires. |
Exemplaires (12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SC004285 | CH00631 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004286 | CH00632 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004287 | CH00633 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004288 | CH00634 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004289 | CH00635 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004290 | CH00636 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004291 | CH00637 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004292 | CH00638 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC004293 | CH00639 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC021115 | CH03283 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC021117 | CH03284 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |
| SC021116 | CH03285 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | chimie | Libre accès Disponible |

