| Titre : | Mesure physique et instrumentation : mesure ; analyse statistique et spectrale des mesures, capteurs |
| Auteurs : | Dominique Barchiesi, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2003 |
| Collection : | Technosup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-1426-7 |
| Format : | X-178 p. / ill. / 26 x 18 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 378.52 |
| Mots-clés: | Physique ; Mesures ; Physiques |
| Résumé : | Permet d'interpréter une mesure, d'exprimer un résultat de mesure suivant les normes internationales, de choisir un type de capteur et de régler un système d'acquisition simple. Introduction à la notion de grandeur mesurable, aux unités SI, à la distinction entre erreur et incertitude de mesure, ainsi qu'aux principes de base de l'analyse statistique de données. |
| Note de contenu : |
La mesure, vocabulaire, notations et outils Grandeur Mesure Incertitudes de mesure Analyse spectrale Choix d'un appareil, méthodes de mesure Capteurs Exercices, aides et solutions Annexes |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC003318 | MES00100 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | électronique | Libre accès Disponible |
| TEC003319 | MES00101 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | électronique | Libre accès Disponible |
| SC022210 | PH02027 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
| SC022211 | PH02028 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
| SC022212 | PH02029 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
| SC022213 | PH02030 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
| SC022214 | PH02031 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |

