| Titre : | Estimation du taux de colonisation de la mycorhize arbusculaire naturelle de medicago sativa à différents stades en zone semi-aride (Cas de saida) |
| Auteurs : | Soria FARES, Directeur de thèse ; Ikram Bendjellal, Auteur ; Souad Milloudi, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2017/2018 |
| Format : | 42 p. / 27cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SNVTM000550 | BIOTM00550 | Périodique1 | Salle des Thèses | Mémoire | Libre accès Disponible |
| SNVTM000551 | BIOTM00551 | Périodique1 | Salle des Thèses | Mémoire | Libre accès Disponible |

