.
.
.
| Titre : | النقود و التوازن الاقتصادي |
| Auteurs : | سهير محمد السيد حسن, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | مؤسسة شباب الجامعة اسكندرية, 1985 |
| Format : | ص361 / غلاف ملون- اشكال / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | مقدمة عامة- النقود اشكالها التاريخيةو تطورها- اهمية النقود- النظام السابق على النظام النقدي- مبررات استخدام النقود- المنطق الاقتصادي - نظرية فالرس- المنطق التاريخي لظهور النقود - النقود السلعية- طبيعة النقود و ماهيتها- خصائص النقود- المداخل الاساسية لتعريف النقود- المدخل النظرى المجرد- المدخل المادي الملموس- السعر المحاسبى للنقود- السعر النقدي للنقود-السعر النسبي للنقود -الوظائفالوظائف المالية للنقود-النقود كوسيط للتبادل- النقود كمستودع للقيمة- النقود كاداة من ادوات السياسية النقدية- النقود كعامل من عوامل الانتاج- التقسييم النوعي للنقود- ماهي اشكال النقود المتداولة في اقتصادنا المعاصر- النقود الخارجية و النقود الداخلية- وسائل الدفع المتاحة للاقتصاد القومى- السيولة المحلية- اثر النقود على المتغيرات الاقتصادية-نماذج التوازن -تحليل كلي- التوازن على مستوى السوق النقدي- التوازن على مستوى سوق السلع و الخدمات- الانظمة و السياسات النقدية- التقسيم الجغرافي النقدي- البنك المركزي- بنوك الاعمال- البنوك المتخصصة- البنوك الاسلامية- سوق المال- بورصة الاوراق المالية- عمليات البورصة- الاوراق المتداولة-- نظرية عرض النقود- اثرالازمة الاقتصادية على الاقتصاد الامريكي- النظرية الكينزية- الطلب الكلي الفعال- الانفاق الاستهلاكي- الاستثمار- الكفاية الحدية لراس المال- سعر الفائدة- الطلب على النقود طبقا للنظرية الكينزية- تفضيل السيولة- دافع - |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG031425 | EF01629 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |

