| Titre : | اساسيات في النظام الاحصائي الشامل spss |
| Auteurs : | عزام صبري, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عالم الكتب الحديث الاردن, 2006 |
| Format : | ص 384 / غلاف ملون- جداول / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | اساسيات في النظام الاحصائي الشامل//مقدمة الاحصاء /مقاييس النزعة المركزية /مقاييس التشتت /التوزيعات الاحتمالية /اختيار الفرضيات /الاختيار اللامعلمية spss |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG028235 | ST00677 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG028241 | ST00678 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG028239 | ST00679 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG028242 | ST00680 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG028245 | ST00681 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

