


Titre : | الجغرافية الجديدة لتفاوت الدخل العالمي |
Titre original: | THE NEW GEOGRAPHY OF GLOBAL INCOME INEQUALITY |
Auteurs : | كلن فايرباو, Auteur ; خضر الاحمد, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
Editeur : | شركة الحوار الثقافي لبنان, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9953-67-018-8 |
Format : | 303ص / غلاف ملون / 25سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Mots-clés: | فرضية الجغرافية ,القياس,البينة |
Résumé : | فرضية الجغرافية الجديدة /القياس/البينة و الدليل/تفسيرات و تنبؤات |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG009841 | CG00147 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | culture générale / الثقافة العامة | Libre accès Disponible |
SEG010568 | CG00148 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | culture générale / الثقافة العامة | Libre accès Disponible |
DR005664 | DTS00086 | 1 | Ouvrages | Droit social / القانون الاجتماعي | Libre accès Disponible |