| Titre : | Analyse financière : concepts et méthodes |
| Auteurs : | Alain Marion, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 6e édition [entièrement mise à jour] |
| Editeur : | Paris : Dunod, DL 2015, cop. 2015 |
| Collection : | Management sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-073792-5 |
| Format : | 1 vol. (X-323 p.) / ill., graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Finnois |
| Résumé : | Véritable guide de lecture et d'analyse, cet ouvrage propose une méthodologie rigoureuse et présente toutes les étapes de l'analyse financière :- analyse de l'activité et des indicateurs de performance,- appréciation de la structure financière,- éclairage des tableaux de flux, interprétation du niveau de rentabilité. Cette 6e édition, entièrement mise à jour, propose une actualisation des données de référence et valorise la place essentielle des tableaux de flux dans les démarches d'analyse financière. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG027779 | cp00970 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | comptabilité/ محاسبة | Libre accès Disponible |
| SEG027780 | cp00971 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | comptabilité/ محاسبة | Libre accès Disponible |
| SEG027783 | cp00972 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | comptabilité/ محاسبة | Libre accès Disponible |
| SEG027776 | cp00974 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | comptabilité/ محاسبة | Libre accès Disponible |
| SEG027782 | cp00975 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | comptabilité/ محاسبة | Libre accès Disponible |
| EG027777 | cp00973 | 1 | Ouvrages | 30 | Libre accès Disponible |

