| Titre : | إدارة الإستمار : Investment Management |
| Auteurs : | جمال الدين برقون, Auteur ; مصطفى كافي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الأولى |
| Editeur : | دار الحامد للنشر و التوزيع عمان, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-32-915-0 |
| Format : | 178ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 332 (Economie financière : Banques, Etablissements de crédit, Caisses d'épargne) |
| Résumé : | المفاهيم الأساسية للاستثمار/محاطر الاستثمار/طرق قياس المخاطر/أساليب التقليل من المخاطر/مجالات الاستثمار و أساليب تبويبها/أدوات الاستثمار .أنواعها و طرق قياسها.و تفسير مؤشراتها/الأساليب و المؤشرات المالية المستخدمة في تحليل الأسهم و السندات/إدارة و تكوين محافظ الأوراق المالية/صناديق الاستثمارو إدارة الأموال/أساليب تقيم المشروعات الاستثماريةطويلة الأجل/الاستثمار الدولى و المخاطر |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG022031 | EF01490 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG022001 | EF01491 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG021909 | EF01492 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG022078 | EF01493 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG021977 | EF01494 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG021899 | EF01495 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |

