| Titre : | مقدمة اساليب الاستدلال الاحصائي والتنبؤ |
| Auteurs : | امتثال محمد حسن, Auteur ; عادل محمود حلاوة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولئ |
| Editeur : | دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع الاسكندرية, 2012 |
| Format : | 352ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 (Probabilités, Statistique, Mathématiques financières) |
| Résumé : | توزيعات المعاينة/تقديم معاليم المجتمع/ اختبارات الفروض الاحصائية/ اساليب الاستدلال الاحصائي/ تحليل التباين/ الاستدلال الاحصائي باستخدام اسلوب كا/ الارتباط الخطى بين الظواهر/ |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| seg027074 | ST00781 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026727 | ST00782 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| seg026730 | ST00783 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| seg026724 | ST00784 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| seg026729 | ST00785 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026726 | ST00786 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG033311 | ST00855 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG033313 | ST00856 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG033315 | ST00857 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG033312 | ST00858 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG033314 | ST00859 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

