| Titre : | مبادئ في الاحصاء |
| Auteurs : | ابراهيم أبو عقيل, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار أسامة للنشر و التوزيع عمان, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-22-461-5 |
| Format : | 272ص / غلاف ملون- أشكال / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 الاحصاء |
| Résumé : | مفاهيم أساسية في الاحصاء- عرض البيانات و تلخيصها- مقاييس النزعة المركزية- مقاييس الموضع- التشتت و مقاييسه- التشتت النسبي و العزوم و الالتواء و التفرطح- الارتباط و الانحدار-معاملات ارتباط اخرى- التوزيع الطبيعي -- مقدمة الاحتمالات - الاحتمال المشروط و التوقع- التقدير الاحصائي- الارقام القياسية -السلاسل الزمنية |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG025810 | ST00710 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025805 | ST00711 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025799 | ST00712 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025800 | ST00713 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025801 | ST00714 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

