- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
.
.
.
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | الاساليب الاحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامجspss |
| Auteurs : | عبد الكريم بوحفص, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الجزء الثاني |
| Editeur : | ديوان المطبوعات الجامعية, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1659-6 |
| Format : | 348ص / غلاف ملون / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 الاحصاء |
| Résumé : | العلاقة بين متغيرين كميين - معامل الارتباط المتعددو الانحدار المتعدد-معاملات الارتباط بين المتغيرات غير الكمية -الاساليب الاحصائية اللابارامترية لاختبار الفروق - اساليب الكشف عن الفروق بين عينتين مستقلتين- اساليب الكشف عن الفروق بين عينتين مترابطتين-اساليب الكشف عن الفروق بين عينات مستقلة-اساليب الكشف عن الفروق بين عينات مترابطة |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG026057 | ST00673 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026039 | ST00674 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026041 | ST00675 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026038 | ST00676 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026050 | ST00677 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

