| Titre : | التحليل المالي للرقابة على الاداء والكشف عن الانحرافات | 
| Auteurs : | علي خلف عبد الله, Auteur ; وليد ناجي الحيالي, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | مركز الكتاب الأكاديمي الأردن, 2015 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-35-092-5 | 
| Format : | 25سم | 
| Langues: | Arabe | 
| Langues originales: | Arabe | 
| Index. décimale : | 658 (الإدارة الصناعية ) | 
| Résumé : | التحليل المالي للرقابة على الاداء والكشف عن الانحرافات/التحليل المالي وادواته الرقابية/الدراسات العلمية/هيكل التموين والاستثمار/ | 
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEG023765 | AI01765 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | إدارة الأعمال الصناعية و التجارية | Libre accès Disponible  | 
| SEG023624 | AI01766 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | إدارة الأعمال الصناعية و التجارية | Libre accès Disponible  | 
| SEG023660 | AI01767 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | إدارة الأعمال الصناعية و التجارية | Libre accès Disponible  | 
| SEG023628 | AI01768 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | إدارة الأعمال الصناعية و التجارية | Libre accès Disponible  | 
| SEG023664 | AI01769 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | إدارة الأعمال الصناعية و التجارية | Libre accès Disponible  | 
| SEG023667 | AI01770 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | إدارة الأعمال الصناعية و التجارية | Libre accès Disponible  | 

