| Titre : | الرياضيات للاقتصاد والعلوم الادارية والمالية |
| Auteurs : | حسن ياسين طعمة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار صفاء للنشر والتوزيع عمان, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-24-545-0 |
| Format : | 373ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques Ouvrages généraux, Théorie, Machines à calculer, Calcul) |
| Résumé : | الدوال وتطبيقاتها/ جبر المصفوفات وتطبيقاتها/حل النمادج الاقتصادية باستخدام جبر المصفوفات/ النهايات والاتصال / المشتقة وتطبيقاتها / التكامل وتطبيقاته المتواليات العددية وتطبيقاتها /نمادج البرمجة الخطية |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG025146 | ST00608 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025221 | ST00609 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025185 | ST00610 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025149 | ST00611 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025188 | ST00612 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025224 | ST00613 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG006838 | MT00334 | 1 | Ouvrages | 33 | Libre accès Disponible |
| SEG006802 | MT00335 | 1 | Ouvrages | 33 | Libre accès Disponible |
| SEG006832 | MT00336 | 1 | Ouvrages | 33 | Libre accès Disponible |
| SEG006796 | MT00337 | 1 | Ouvrages | 33 | Libre accès Disponible |

