| Titre : | مبادئ الإحصاء : للإقتصاد و العلوم افدارية |
| Auteurs : | سهيل أحمد سمحان, Auteur ; محمود حسين الوادي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الثانية |
| Editeur : | دار الصفاء الاردن, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-24-557-3 |
| Format : | 223ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 (Probabilités, Statistique, Mathématiques financières) |
| Mots-clés: | الإحصاء |
| Résumé : | تطور علم الإحصاء/علم الإحصاء وصف البيانات/مقاييس النزعة المركزية/مقاييس التشتت/الارتباط و الانحدار/السلاسل الزمنية/الارقام القياسية |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG019803 | ST00522 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019788 | ST00523 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019816 | ST00524 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019842 | ST00525 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019934 | ST00526 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG020014 | ST00527 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

