| Titre : | الإحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجيةSPSS |
| Auteurs : | نبيل جمعة صالح النجار, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار الحامد الأردن, 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-32-873-3 |
| Format : | 424ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 (Probabilités, Statistique, Mathématiques financières) |
| Mots-clés: | الإحصاء |
| Résumé : | مفاهيم اساسية في الاحصاء/التوزيعات المجتمعية الاحتمالية و التوزيعات العينية/التقدير و فترات الثقة/اختبار الفرضيات/اختبار الفرضيات التي تتعلق بالمتوسطات الحسابية/اختبار الفرضيات حول معاملات الارتباط/اختبار الفرضيات حول النسب/تحليل التباين/المقارنات المتعددة/التحليل العاملي/الاحصاءات اللامعلمية/برنامج التحليل الاحصائي |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG019835 | ST00516 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019811 | ST00517 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019808 | ST00518 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019805 | ST00519 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019802 | ST00520 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019806 | ST00521 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

