| Titre : | مبادئ الاحصاء |
| Auteurs : | طه حسين الزبيدي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار غيداء الاردن, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-555-51-1 |
| Format : | 259ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 (Probabilités, Statistique, Mathématiques financières) |
| Mots-clés: | الإحصاء |
| Résumé : | مفهوم الإحصاء/تبويب و عرض البيانات/رموز و مصطلحات رياضية/مقاييس النزعة المركزية/مقاييس التشتت/تحليل الإرتباط/تحليل الانحدار |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG019791 | ST00486 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019827 | ST00487 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019838 | ST00488 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019844 | ST00489 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019830 | ST00490 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019836 | ST00491 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

