| Titre : | Les tableaux de bord de la fonction commerciale : gérer le "combien", manager le "comment", vendre le "pourquoi" |
| Auteurs : | Frédéric Buchet, Auteur ; Nicolas Caron, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e édition |
| Editeur : | Paris : Dunod, impr. 2010, cop. 2010 |
| Collection : | Fonctions de l'entreprise |
| Sous-collection : | Vente - Distribution |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054493-6 |
| Format : | 1 vol. (VIII-262 p.) / tabl., graph., fig. / 25 cm |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG019350 | se00097 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG019413 | se00098 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG019401 | se00099 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG019344 | se00100 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG019380 | se00101 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |

