| Titre : | Macroéconomie approfondie |
| Auteurs : | David Romer, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : Ediscience international, 1997 |
| Collection : | Sciences économiques |
| Format : | XI-603 p. / ill. / 23 x 16 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 330.1 (Systèmes et théories économiques, Histoire de l'économie) |
| Mots-clés: | macroéconomie ; modèles mathématiques ; manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : |
Aborde les questions fondamentales de la macroéconomie : la croissance économique, les fluctuations cycliques, la consommation, l'investissement, l'inflation, le chômage. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG016709 | se00525 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG016633 | se00526 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG016855 | se00530 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG016583 | se00531 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG016812 | se00532 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG016776 | se00533 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |

