| Titre : | الاحصاء : اسس ومبادئ |
| Auteurs : | ايمن صالح سلامة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | مكتبة المجتمع العربي, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-83-102-8 |
| Format : | 237ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | التعريف بالاحصاء وانواعه-عرض المعلومات الاحصائية وتمثيلها بيانيا-مقاييس النزعة المركزية-تحليل الانحدار والارتباط-نظرية الاحتمالات-المتغيرات العشوائية |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG005021 | ST00425 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004946 | ST00429 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004982 | ST00430 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG005214 | ST00431 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG005289 | ST00432 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG005051 | ST00433 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG005253 | ST00434 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004916 | ST00436 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

