| Titre : | الإحصاء و تصميم التجارب | 
| Auteurs : | شاكر مصلح المحمدي, Auteur ; فاضل مصلح المحمدي, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى | 
| Editeur : | دار أسامة للنشر و التوزيع عمان, 2012 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-22-409-7 | 
| Format : | 376ص / 25سم | 
| Langues: | Arabe | 
| Langues originales: | Arabe | 
| Résumé : | الإحصاء و تصميم التجارب /البيانات الإحصائية/المقاييس الإحصائية /الانحدار والارتباط /الرياضيات /الإحتمالات / تصميم المربع اللاتيني/التجارب العاملية /تحليل التباين التجميعي | 
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEG005226 | ST00399 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible  | 
| SEG005277 | ST00400 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible  | 
| SEG025806 | ST00716 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible  | 
| SEG025807 | ST00717 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible  | 
| SEG025804 | ST00718 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible  | 

