| Titre : | الاحصاء الجغرافي |
| Auteurs : | عماد مطير الشمري, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار اسامة, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-22-538-4 |
| Format : | 312 / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : |
الاحصاء ومصادر البيانات الجغرافية-الاشكال البيانية او العرض الهندسي للبيانات-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت او الاختلاف-التوزيعات الاحتمالية-معامل الارتباط-الاحصاءات الحيوية-احصاءات جغرافية الصناعة-احصاءلت السكن والمواصلات والخدمات-احصاءات جغرافية المناخ |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG004433 | EF00315 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG004358 | ST00314 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004463 | ST00316 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

