


Titre : | التحليل الاحصائي : الاساسي باستخدامSPSS |
Auteurs : | محفوظ جودة, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
Editeur : | دار وائل, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-11-708-5 |
Format : | 346ص / 25سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : |
GRAPHSمفاهيم اساسية في الاحصاء-التعامل مع البيانات-الاحصاءات الوصفية-الرسوم البيانية من خلال -الارتباط والانحدار-ثبات اداة القياس |
Exemplaires (12)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG004487 | ST00254 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG003848 | ST00255 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG004523 | ST00256 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG004595 | ST00257 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG004631 | ST00258 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG004430 | ST00317 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG004394 | st00318 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG019163 | ST00476 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG025528 | ST00641 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026011 | ST00665 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026045 | ST00666 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026046 | ST00667 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
Demande de numérisation
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Dans le même rayon
الاحصاء للاداريين والاقتصاديين / خالد قاسم سمور (2007) | Manuel de statistiques / Gérard Forzy (DL 2014, cop. 2014) | مناهج البحث العلمي / فريد كامل ابو زينة (2007) | مبادئ الاحصاء / نداء محمد الصوص (2007) | مقدمة في الاحصاء / محمود محمد سليم صالح (2008) | مبادئ الاحصاء باستخدام SPSS / نادر شعبان السواح (2011) |