| Titre : | طرق الاحصاء : تطبيقات اقتصادية وادارية باستخدام SPSS |
| Auteurs : | شفيق العتوم, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار المناهج, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-18-179-6 |
| Format : | 568ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519 (Probabilités, Statistique, Mathématiques financières) |
| Mots-clés: | الإحصاء |
| Résumé : |
علم الاحصاء والبحث العلمي-وصف البيانات الاحصائية وبعض الرموز والمصطلحات-مقاييس التوسط-مقاييس التشتت-العزوم والالتواء والتفرطح-الاحتمال وتطبيقاته-المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية-التوزيعات الاحتمالية-التقدير الاحصائي-تحليل الانحدار المتعدد-تحليل التباين |
Exemplaires (17)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG004521 | ST00222 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004449 | ST00223 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004607 | ST00224 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004566 | ST00225 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004494 | ST00226 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004679 | ST00227 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004545 | ST00228 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004581 | ST00229 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004617 | ST00230 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004509 | ST00231 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019767 | ST00498 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019957 | ST00499 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019710 | ST00500 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019737 | ST00501 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019715 | ST00502 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019773 | ST00503 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG030999 | ST00824 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

