| Titre : | الاحصاء : للاداريين والاقتصاديين |
| Auteurs : | دلال القاضي, Auteur ; سهيلة عبد الله, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | دار الحامد, 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-32-039-3 |
| Format : | 376ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | المقدمة ووصف البيانات-مقاييس النزعةالمركزيةوالتشتت-الانحدار والالرتباط الخطي البسيط-الاحتمال والمتغير العشوائي-توزيعات المعاينة-التقدير واختيار الفرضيات-تحليل التباين-الارقام القياسية والسلاسل الزمنية |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG004557 | ST00213 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004668 | ST00214 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG027108 | st00751 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG027105 | st00752 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG027102 | st00753 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG027099 | st00754 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG027096 | st00756 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG027111 | 00755 | 1 | Ouvrages | 34 | Libre accès Disponible |

