| Titre : | الاساليب الاحصائية : باستخدام حزمة MATLAP |
| Auteurs : | محمد عبد العال النعيمي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار وائل, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-11-702-3 |
| Format : | 257ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | مفاهيم احصائية-الحاسوب والمعلوماتية-المفاهيم الاساسية لحزمة MATLEB-تطبيقات حزمةMATLEB في الاحصاء الوصفي-الرسومات والمخططات الاحصائية-في اختيارات الفرضية-في النمادج الخطية- |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG004441 | ST00284 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004457 | ST00285 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004379 | ST00286 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004409 | ST00287 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004385 | ST00288 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004477 | ST00289 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003927 | ST00290 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004373 | ST00291 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004481 | ST00292 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004445 | ST00293 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

