| Titre : | الإحصاء |
| Auteurs : | كامل فليفل, Auteur ; فتحي حمدان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Editeur : | دار المناهج, 2005 |
| Format : | 270ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | الاحصاء / جمع البيانات / مقاييس النزعة المركزية و التشتت / الارتباط و الانحدار / نظرية الاحتمالات / التوزيعات الاحتمالية / التقدير و اختبار الفرضيات |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG004341 | EF00187 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie financière / اقتصاد المال | Libre accès Disponible |
| SEG004377 | ST00181 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004350 | ST00182 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004386 | ST00183 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004422 | ST00184 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004383 | ST00185 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004458 | ST00186 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

