| Titre : | مبادئ الإحصاء الوصفي والتطبيقي |
| Auteurs : | سعيد السيد على إسماعيل, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | مؤسسة حورس الدولية, 2005 |
| Format : | 360ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | مبادئ الاحصاء الوصفي و التطبيقي / الرموز الاحصائية / دور الاحصاء في البحث العلمي / عرض و تنظيم و تلخيص البيانات و ترتيبها / المقاييس الوصفية / نظريات الاحتمال / المنحنى الطبيعي / تحليل التباين |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG003907 | ST00154 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025949 | ST00726 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025952 | ST00727 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025944 | ST00728 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025943 | ST00729 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025946 | ST00730 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG025958 | ST00733 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

