| Titre : | الاحصاء للاداريين والاقتصاديين |
| Auteurs : | دلال القاضي, Auteur ; سهيلة عبد الله, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الاولى |
| Format : | 343ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | المقدمة ووصف البيانات / مقاييس النزعة المركزية والتشتت/ الانحدار والارتباط الخطي البسيط /الاحتمال والمتغير العشوائي / توزيعات المعاينة / التقدير واختبار الفرضيات /تحليل التباين / الطرق الامعلمية /الارقام القياسية والسلاسل الزمنية |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG004012 | ST00138 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026062 | ST00660 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026059 | ST00661 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026056 | ST00662 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026053 | ST00663 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026066 | ST00664 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

