| Titre : | الاحصاء الوصفي |
| Auteurs : | محمد راتول, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | الطبعة الثانية |
| Editeur : | ديوان المطبوعات الجامعية -الجزائر, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0836-2 |
| Format : | 265ص / 25سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Résumé : | مفهوم الاحصاء /منهجية البحث الاحصائي /تبويب البيانات الاحصائية /العرض البياني /مقاييس النزعة المركزية /اشكال التوزيعات التكرارية /الانحدار والارتباط /السلاسل الزمنية |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG003967 | ST000134 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004000 | ST000137 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003842 | ST00128 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003812 | ST00129 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003731 | ST00130 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003767 | ST00131 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG017198 | ST00132 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003839 | ST00133 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG004003 | ST00135 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003893 | ST00136 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG030477 | ST00843 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |

