| Titre : | مقدمة في الإدارة و التحليل المالي | 
| Auteurs : | أيمن الشنطي, Auteur ; عامر شقر, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | دار البداية عمان, 2008 | 
| Format : | 25سم | 
| Langues: | Arabe | 
| Langues originales: | Arabe | 
| Résumé : | نبذة تاريخية عن الادارة المالية/السياسات المالية/مصادر التمويل/العوامل المحددةلأنواع التمويل/إدارة الموجودات/التحليل المالي/أدوات التحليل المالي/التحليل الماليبالنسب/تحليل التعادل/تحليل الرفع//التخطيط المالي | 
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEG007200 | FN00655 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible  | 
| SEG007123 | FN00656 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible  | 
| SEG007215 | FN00657 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible  | 
| SEG007167 | FN00658 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible  | 
| SEG007158 | FN00659 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible  | 
| SEG007194 | FN00660 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible  | 

